Transferências
Todas as figuras deste livro são geradas a partir das fontes abaixo, e todas elas podem ser descarregadas. O código LilyPond pode ser recompilado, alterado e reutilizado; a gravura em SVG pode ser inserida noutro documento; o áudio pode ser ouvido ou usado em aula.
O texto, as partituras e o áudio estão sob CC BY-SA 4.0: atribua a autoria e mantenha a mesma licença. O repositório completo está em GitHub.
Para recompilar qualquer partitura basta ter o LilyPond instalado:
lilypond -dbackend=svg -dcrop --formats=svg escala_cmajor.ly| Partitura | Fonte | Gravura | Áudio |
|---|---|---|---|
barlines_repetition | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
barlines_simple | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
barlines_volta_brackets | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
cadence_authentic | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
cadence_others | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
chords_3notes | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
chords_3notes_inversions | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
chords_3notes_positions | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
chords_4notes | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
chords_4notes_inversions | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
dominant_secondary | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
dominant_triad | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
figured_bass | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
funk_groove | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
grand_stave_middle_c | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
harmonise_ebmajor_7ths | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
harmonise_fmajor | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
intervals_chromatic | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
intervals_diatonic | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
jorge_palma_fragil | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
key_signatures_empty | LilyPond | SVG | — |
key_signatures_flats | LilyPond | SVG | — |
key_signatures_sharps | LilyPond | SVG | — |
ledger_lines | LilyPond | SVG | — |
meter_accents_compound | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
meter_accents_simple | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
modulation_applied_dominant | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
modulation_pivot_chord | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
piano | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
rhythmic_cells | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
rhythmic_durations | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
rhythmic_example_africa_toto | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
rhythmic_example_shuffle | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
rhythmic_figures | LilyPond | SVG | — |
scale_aminor | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
scale_cmajor | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
scale_cmajor_degrees | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
scale_dmajor_dminor_parallel | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
scale_ebmajor | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
scale_ebmajor_cminor_relative | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
staff_accidentals | LilyPond | SVG | — |
staff_clefs | LilyPond | SVG | — |
staff_notes | LilyPond | SVG | — |
staff_paper_a4 | LilyPond | SVG | — |
string_quartet | LilyPond | SVG | M4A · MP3 |
vocal_ranges | LilyPond | SVG | — |
Algumas figuras não têm áudio: são quadros de símbolos — armações de clave, claves, alterações, tabelas de figuras rítmicas — onde uma gravação nada acrescentaria ao que a página já mostra.
Teoria Musical, um projeto de Marco Ferra
Código sob MITTexto, partituras e gravações sob CC BY-SA 4.02017–2026